Direktoriaus pagrindinės veiklos:
| Data | Laikas | Veikla |
|---|---|---|
| Pirmadienis | 14:30 – 17:00 | Administracijos pasitarimas (S. Lozoraičio g.13, Vaidoto g. 11) |
| Antradienis | 13:00 – 14:00 | Interesantų priėmimas (Vaidoto g.11) |
| Trečiadienis | 10:00 – 11:00 | Interesantų priėmimas (S. Lozoraičio g. 13) |
| Ketvirtadienis | 13:00 – 14:00 | Interesantų priėmimas (Vaidoto g.11) |
| Penktadienis | 10:00 – 11:00 | Interesantų priėmimas (S. Lozoraičio g. 13) |
Direktoriaus darbo grafikas:
| Savaitės diena | Darbo laikas |
|---|---|
| Pirmadienis | 08:00 – 16:30 |
| Antradienis | 08:00 – 16:30 |
| Trečiadienis | 08:00 – 16:30 |
| Ketvirtadienis | 08:00 – 16:30 |
| Penktadienis | 08:00 – 16:30 |
Kita veikla – žiūrėti:
- Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus mėnesio plane
- Kauno pedagogų kvalifikacijos centro mėnesio renginių plane